Información de accionistas

Composición Accionaria
Accionistas Nit – Cédula Acciones Valor Participación
FUNDACIÓN WWB COLOMBIA 890.321.989-5 147.281.029 147.281.029,000 85.73844934%
DWM PANAMA S.A. 444.444.059 10.499.317 10.499.317,000 6.11209173%
BAMBOO FINANCIAL INCLUSIÓN PANAMA S.A. 444.444.044 10.499.317 10.499.317,000 6.11209173%
WWB ISIS FUND PANAMA INC 444.444.033 3.499.772 3.499.772,000 2.03736371%
ANA MILENA CADAVID DE JARAMILLO 38.991.830 2 2,000 0.00000116%
LUZ STELLA GARDEAZABAL JIMENEZ 31.276.788 2 2,000 0.00000116%
CLARA SERRA RIASCOS 31.238.691 2 2,000 0.00000116%
Total 171,779,441* 171,779,441,000 100.00 %
  • Las acciones emitidas por el Banco W son acciones ordinarias.
  • No se cuenta con acciones en reserva.